Detalles técnicos
Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
Freno de cadena | QuickStop |
Capacidad depósito aceite adhesivo | 280 cm³ |
Tipo de manillar | Asa estándar,Standardgriff |
Capacidad depósito de gasolina | 0,40 l |
Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
Espada (estandar) Longitud de corte | 35 cm |
Cilindrada | 38,6 cm³ |
Potencia | 1,8/2,4 kW/CV |
Potencia__ | 2,4 r.p.m |
Peso | 4,6 kg 1) |
Nivel sonoro | 103 dB(A) 2) |
Vibraciones izquierda/derecha | 3,1/3,7 m/s² 3) |
Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
CO2 | 1127 g/kWh |
ⓘAviso importante
Es necesario contar con la formación adecuada para poder reconocer o evaluar los peligros del manejo de una motosierra. Deben respetarse, además, los requisitos relativos a la ropa de protección.
Si tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que acudas a recoger el equipamiento a tu tienda especialista STIHL.