DETALLES TÉCNICOS
Cilindrada | 36,3 cm³ |
Potencia | 1,4 kW |
Peso | 7,9 kg |
CO2 | 845 g/kWh |
Valor vibración ahveg 2 – BA-información derecha | 5 m/s² |
Valor vibración ahveg 1 – BA-información izquierda | 4,8 m/s² |
Factor K según 2006/42/EC (Lweg Potencia sonora) | 2 |
Factor K según 2006/42/EC (Lpeg Nivel sonoro) | 2 |
Factor K según 2006/42/EC a_hv.eq (Vibración) | 2 |
ⓘAviso importante
Es necesario contar con la formación adecuada para poder reconocer o evaluar los peligros del manejo de una motosierra. Deben respetarse, además, los requisitos relativos a la ropa de protección.
Si tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que acudas a recoger el equipamiento a tu tienda especialista STIHL
Valoraciones
No hay valoraciones aún.