Detalles técnicos
CO2 | 729 g/kWh |
Cilindrada | 121,6 cm³ |
Potencia | 6,4 kW |
Peso | 9,9 kg 1) |
Nivel sonoro | 106 dB(A) 2) |
Potencia sonora | 118 dB(A) 3) |
Vibraciones izquierda/derecha | 8,9/8,9 m/s² 4) |
Espada (estandar) Longitud de corte | 63 cm |
Paso de cadena | .404″ |
Espada (estandar) pulgadas | .404 « |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
Volumen del depósito | 1300 cm³ |
Capacidad depósito de gasolina | 1,30 l |
Revoluciones a Pmax (ISO) | 8500 r.p.m |
Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z |
Freno de cadena | QuickStop |
ⓘAviso importante
Es necesario contar con la formación adecuada para poder reconocer o evaluar los peligros del manejo de una motosierra. Deben respetarse, además, los requisitos relativos a la ropa de protección.
Si tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que acudas a recoger el equipamiento a tu tienda especialista STIHL
Valoraciones
No hay valoraciones aún.