Detalles técnicos
Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
Capacidad depósito aceite adhesivo | 280 cm³ |
Freno de cadena | QuickStop |
Tipo de manillar | Standardgriff |
Capacidad depósito de gasolina | 0,40 l |
Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
Espada (estandar) Longitud de corte | 35 cm |
Cilindrada | 31,8 cm³ |
Potencia | 1,4/1,9 kW/CV |
Potencia__ | 1,9 r.p.m |
Peso | 4,5 kg 1) |
Nivel sonoro | 101 dB(A) 2) |
Potencia sonora | 114 dB(A) 3) |
Vibraciones izquierda/derecha | 3,5/3,2 m/s² 4) |
Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
CO2 | 894 g/kWh |
ⓘAviso importante
Es necesario contar con la formación adecuada para poder reconocer o evaluar los peligros del manejo de una motosierra. Deben respetarse, además, los requisitos relativos a la ropa de protección.
Si tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que acudas a recoger el equipamiento a tu tienda especialista STIHL.