Modo de empleo
Cultivo | Enfermedad | Dosis kg/ha | Volumen de caldo (l/ha) | Plazo de seguridad en días |
Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero y Nectarino | Abolladura Cribado, Monilia, Moteado, Bacteriosis | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l / 10m2) | NP |
Almendro | Abolladura Cribado, Monilia, Moteado, Bacteriosis | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 500 – 1000 (0,5 – 1 l/10m2) | NP |
Avellano, Castaño, Nogal y Pistacho | Alternaria, Monilia, Bacteriosis | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 500 – 1000 (0,5 – 1 l/10m2) | NP |
Manzano, Membrillero, Níspero y Peral | Chancro, Monilia, Moteado, Bacteriosis | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 500 – 1000 (0,5 – 1 l/10m2) | NP |
Cítricos | Aguado, Fomopsis, Hongos endófitos | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 1000 – 2000 (1 – 2 l/10m2) | 14 |
Olivo | Repilo, Tuberculosis | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 600 – 1000 (0,6 – 1 l/10m2) | 14 |
Berenjena y Tomate | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 10 |
Pepino, Pepinillo, Calabacín | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 3 |
Melón, Sandía, Calabaza | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 14 |
Fresal | Antracnosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 7 |
Alcachofa y Puerro | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Punta blanca, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 7 |
Cebolla, Ajo, Chalote | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Punta blanca, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 3 |
Brécol y Coliflor | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Punta blanca, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 14 |
Lechuga y similares | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Punta blanca, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 7 |
Guisantes verdes, Judías verdes y Lentejas | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Punta blanca, Bacteriosis | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 3 |
Patata | Mildiu, Alternaria | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 14 |
Pimiento excepto “tipo guindilla” | Alternaria | 1,5 – 1,6 (1,5 – 1,6 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | 14 |
Ornamentales herbáceas y leñosas | Mildiu, Roya | 1,5 – 2 (1,5 – 2 gr/10m2) | 400 – 1000 (0,4 – 1 l/10m2) | NP |
Para todos los usos autorizados, no superar la dosis máxima de 8gr por 10m2 y año (4 kg Cu/ha y año).
- En Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero, Nectarino, Almendro, Avellano, Castaño, Nogal, Pistacho, Manzano, Membrillero, Níspero y Peral realizar 2-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 7 días. Se recomienda 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración.
- En Cítricos realizar 3-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 13-14 días.
- En Olivo realizar 3-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Realizar de 1 a 3 aplicaciones en primavera, y de 1 a 3 aplicaciones en otoño, respetando el máximo anual de 4 aplicaciones.
- En Berenjena, Tomate, Pepino, Pepinillo, Calabacín, Melón, Sandía, Calabaza, Fresal, Alcachofa, Puerro, Cebolla, Ajo, Chalote, Brécol, Coliflor, Lechuga y similares, Guisantes verdes, Judías verdes, Lentejas, Patata y Pimiento excepto “tipo guindilla” realizar 3-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días.
- En Ornamentales herbáceas y leñosas realizar 2-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.