DETALLES TÉCNICOS
Tipo de motor | GCVx 145 |
Cilindrada | 145 cm³ |
Potencia motor | 3,1 kW (4,2 cv) |
Depósito de gasolina Euro 95 | 0,91 litros |
Autonomía | 0,9 h |
Arranque | Manual (estárter aut.) |
Dispositivo de seguridad | Paro motor |
Avance | Manual |
Manillar | Plegable |
Alturas de corte | 6 (2,0-7,4 cm) |
Ancho de corte | 46 cm |
Bolsa recogedor | Tela (50 litros) |
Capacidad de trabajo | 500 m²/h – Según área a cortar |
Superficie aconsejable de trabajo | 800 m² |
Material chasis | Acero |
Altura | 98 cm |
Longitud | 144,5 cm |
Anchura | 49,7 cm |
Peso (en seco) | 29,0 Kg |
La carcasa del cortacésped Honda IZY46P es de acero, robusta, redondeada y con tratamiento anticorrosión. Fácil de limpiar. Su exclusivo diseño redondeado con ventilación trasera, consistente en un sistema patentado de ranuras en la carcasa y ángulo del chasis respecto al suelo, ayuda a mejorar la calidad de recogida del césped.
Todo ello, con un nivel de ruido mucho más bajo del que podrías imaginar. Su nivel de ruido es de -2dB(A) LWA por debajo de la actual regulación europea de emisión de ruidos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.